C.E.15.5 Oversigt - kalenderår 2010-2013
Satser og grundbeløb
Skemaet viser satser og grundbeløb med betydning for dødsbobeskatning. Lovens grundbeløb i 2010 niveau er vist:
Dødsboskatteloven | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Skattefrihed -aktiver - § 6 | 2.595.100 | 2.595.100 | 2.595.100 | 2.595.100 |
Skattefrihed -nettoformue § 6 | 2.595.100 | 2.595.100 | 2.595.100 | 2.595.100 |
Restskat for mellemperiode, der ikke opkræves - § 15 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
Beløbsgrænse for udbetaling af overskydende skat for mellemperiode - § 15 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
Mellemperiodefradrag - §§ 14 og 30 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
Bofradrag - § 30 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo - § 72 | 62.300 | 62.300 | 62.300 | 62.300 |
Fradrag ved beskatning af opsparet virksomhedsoverskud - §§ 10 og 24 | 152.200 | 152.200 | 152.200 | 152.200 |
Fradrag ved beskatning af konjunkturudligning - §§ 11 og 25 | 152.200 | 152.200 | 152.200 | 152.200 |
Mellemperiodeskat - § 14 | 50 pct. | 50 pct. | 50 pct. | 50 pct. |
Dødsboskat - § 30 | 50 pct. | 50 pct. | 50 pct. | 50 pct. |
Etableringskontoindskud for 2001 og tidligere inkl. tillæg, der beskattes i mellemperiode eller bobeskatningsperiode, indgår i skattepligtig indkomst med - §§ 9 og 22 | 78 pct. | 78 pct. | 78 pct. | 78 pct. |
Etableringskontoindskud for 2002 og senere inkl. tillæg, der beskattes i mellemperiode eller bobeskatningsperiode, indgår i skattepligtig indkomst med - §§ 9 og 22 | 67 pct. | 67 pct. | 67 pct. | 67 pct. |
Iværksætterindskud inkl. tillæg, der beskattes i mellemperiode eller bobeskatningsperiode, indgår i skattepligtig indkomst med - §§ 9 og 22 | 105 pct. | 105 pct. | 105 pct. | 105 pct. |
Skat af aktieindkomst indtil beløbsgrænse (både positiv og negativ) - §§ 16 og 32 | 28 pct. | 28 pct. | 27 pct. | 27 pct. |
Skat af aktieindkomst over beløbsgrænse (både positiv og negativ) - §§ 16 og 32 | 42 pct. | 42 pct. | 42 pct. | 42 pct. |
Andre satser og beløbsgrænser |
|
|
|
|
Beløbsgrænse - PSL (personskatteloven) § 8a, stk. 1 | 48.300 | 48.300 | 48.300 | 48.300 |
Passivpost, fortjeneste ikke aktieindkomst - BAL (boafgiftsloven) § 13 a | 30 pct. | 30 pct. | 30 pct. | 30 pct. |
Passivpost, fortjeneste aktieindkomst - BAL (boafgiftsloven) § 13 a | 22 pct. | 22 pct. | 22 pct. | 22 pct. |
Passivpost, opsparet overskud (50 pct. virksomhedsskat) - BAL (boafgiftsloven) § 13 a | 0 pct. | 0 pct. | 0 pct. | 0 pct. |
Passivpost, opsparet overskud (38 pct. virksomhedsskat) - BAL (boafgiftsloven) § 13 a | 9 pct. | 9 pct. | 9 pct. | 9 pct. |
Passivpost, opsparet overskud eller konjunkturudligning (34 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) - BAL (boafgiftsloven) § 13 a | 12 pct. | 12 pct. | 12 pct. | 12 pct. |
Passivpost, opsparet overskud eller konjunkturudligning (32 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) - BAL (boafgiftsloven) § 13 a | 13,5 pct. | 13,5 pct. | 13,5 pct. | 13,5 pct. |
Passivpost, opsparet overskud eller konjunkturudligning (30 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) - BAL (boafgiftsloven) § 13 a | 15 pct. | 15 pct. | 15 pct. | 15 pct. |
Passivpost, opsparet overskud eller konjunkturudligning (28 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) - BAL (boafgiftsloven) § 13 a | 16,5 pct. | 16,5 pct. | 16,5 pct. | 16,5 pct. |
Passivpost, opsparet overskud eller konjunkturudligning (25 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) - BAL (boafgiftsloven) § 13 a | 18,75 pct. | 18,75 pct. | 18,75 pct. | 18,75 pct. |
Renter pr. påbegyndt måned - DBSL (dødsboskatteloven) § 89 | 0,5 pct. | 0,5 pct. | 0,5 pct. | 0,4 pct. |
Renter pr. påbegyndt måned - OPKL § 7, stk. 2 | 0,1 pct. | 0,1 pct. | 0,1 pct. | 0,0 pct. |
Grænser - skifteformer |
|
|
|
|
Boudlæg - DSL (dødsboskifteloven) § 18 | 38.000 | 38.000 | 40.000 | 40.000 |
Udlæg til ægtefællen - arveloven § 11 | 650.000 | 660.000 | 680.000 | 690.000 |
Bemærk
Grundbeløb reguleres ikke efter PSL (personskatteloven) § 20 for indkomstårene 2010-2013. Se lov nr. 725 af 25. juni 2010, § 1,2.pkt.
,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.
Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013
Værelsesudlejning (hus og ejerlejlighed)
Værelsesudlejning (andelsbolig)
Skattefri avance ved salg af hus
Skattefri avance ved salg af ejerlejlighed
Erhvervsmæssig sommerhusudlejning
Registreringsafgift for nye og brugte motorkøretøjer
Registreringsafgift ved indførsel af brugt bil