2023
Børne- og ungeydelse.
Børneydelse, 0-2 årige (Babyydelse) | 18.984 kr. pr. år | 4.746 kr. pr. kvartal |
Børneydelse, 3-6 årige (Småbørnsydelse) | 15.024 kr. pr. år | 3.756 kr. pr. kvartal |
Børneydelse, 7-14 årige | 11.820 kr. pr. år | 2.955 kr. pr. kvartal |
Ungeydelse, 15-17 årige | 11.820 kr. pr. år | 985 kr. pr. måned |
2022
Børne- og ungeydelse.
Børneydelse, 0-2 årige (Babyydelse) | 18.612 kr. pr. år | 4.653 kr. pr. kvartal |
Børneydelse, 3-6 årige (Småbørnsydelse) | 14.724 kr. pr. år | 3.681 kr. pr. kvartal |
Børneydelse, 7-14 årige | 11.592 kr. pr. år | 2.898 kr. pr. kvartal |
Ungeydelse, 15-17 årige | 11.592 kr. pr. år | 2.898 kr. pr. måned |
2021
Børne- og ungeydelse.
Børneydelse, 0-2 årige (Babyydelse) | 18.516 kr. pr. år | 4.629 kr. pr. kvartal |
Børneydelse, 3-6 årige (Småbørnsydelse) | 14.664 kr. pr. år | 3.666 kr. pr. kvartal |
Børneydelse, 7-14 årige | 11.532 kr. pr. år | 2.883 kr. pr. kvartal |
Ungeydelse, 15-17 årige | 11.532 kr. pr. år | 961 kr. pr. måned |
2020
Børne- og ungeydelse.
Børneydelse, 0-2 årige (Babyydelse) | 18.384 kr. pr. år | 4.596 kr. pr. kvartal |
Børneydelse, 3-6 årige (Småbørnsydelse) | 14.556 kr. pr. år | 3.639 kr. pr. kvartal |
Børneydelse, 7-14 årige | 11.448 kr. pr. år | 2.862 kr. pr. kvartal |
Ungeydelse, 15-17 årige | 11.448 kr. pr. år | 954 kr. pr. måned |
2019
Børne- og ungeydelse.
Børneydelse, 0-2 årige (Babyydelse) | 18.228 kr. pr. år | 4.557 kr. pr. kvartal |
Børneydelse, 3-6 årige (Småbørnsydelse) | 14.436 kr. pr. år | 3.609 kr. pr. kvartal |
Børneydelse, 7-14 årige | 11.352 kr. pr. år | 2.838 kr. pr. kvartal |
Ungeydelse, 15-17 årige | 11.352 kr. pr. år | 946 kr. pr. måned |
2018
Børne- og ungeydelse.
Børneydelse, 0-2 årige (Babyydelse) | 18.024 kr. pr. år | 4.506 kr. pr. kvartal |
Børneydelse, 3-6 årige (Småbørnsydelse) | 14.268 kr. pr. år | 3.567 kr. pr. kvartal |
Børneydelse, 7-14 årige | 11.232 kr. pr. år | 2.808 kr. pr. kvartal |
Ungeydelse, 15-17 årige | 11.232 kr. pr. år | 936 kr. pr. måned |
2017
Børne- og ungeydelse.
Børneydelse, 0-2 årige (Babyydelse) | 17.964 kr. pr. år | 4.491 kr. pr. kvartal |
Børneydelse, 3-6 årige (Småbørnsydelse) | 14.220 kr. pr. år | 3.555 kr. pr. kvartal |
Børneydelse, 7-14 årige | 11.184 kr. pr. år | 2.796 kr. pr. kvartal |
Ungeydelse, 15-17 årige | 11.184 kr. pr. år | 932 kr. pr. måned |
2016
Børne- og ungeydelse.
Børneydelse, 0-2 årige (Babyydelse) | 17.880 kr. pr. år | 4.470 kr. pr. kvartal |
Børneydelse, 3-6 årige (Småbørnsydelse) | 14.148 kr. pr. år | 3.537 kr. pr. kvartal |
Børneydelse, 7-14 årige | 11.136 kr. pr. år | 2.784 kr. pr. kvartal |
Ungeydelse, 15-17 årige | 11.136 kr. pr. år | 928 kr. pr. måned |
2015
Børne- og ungeydelse.
Børneydelse, 0-2 årige (Babyydelse) | 17.772 kr. pr. år | 4.443 kr. pr. kvartal |
Børneydelse, 3-6 årige (Småbørnsydelse) | 14.076 kr. pr. år | 3.519 kr. pr. kvartal |
Børneydelse, 7-14 årige | 11.076 kr. pr. år | 2.769 kr. pr. kvartal |
Ungeydelse, 15-17 årige | 11.076 kr. pr. år | 923 kr. pr. måned |
2014
Børne- og ungeydelse.
Børneydelse, 0-2 årige (Babyydelse) | 17.616 kr. pr. år | 4.404 kr. pr. kvartal |
Børneydelse, 3-6 årige (Småbørnsydelse) | 13.944 kr. pr. år | 3.486 kr. pr. kvartal |
Børneydelse, 7-14 årige | 10.980 kr. pr. år | 2.745 kr. pr. kvartal |
Ungeydelse, 15-17 årige | 10.980 kr. pr. år | 915 kr. pr. måned |
2013
Børne- og ungeydelse.
Børneydelse, 0-2 årige (Babyydelse) | 17.196 kr. pr. år | 4.299 kr. pr. kvartal |
Børneydelse, 3-6 årige (Småbørnsydelse) | 13.608 kr. pr. år | 3.402 kr. pr. kvartal |
Børneydelse, 7-14 årige | 10.716 kr. pr. år | 2.679 kr. pr. kvartal |
Ungeydelse, 15-17 årige | 10.716 kr. pr. år | 893 kr. pr. måned |
2012
Børne- og ungeydelse.
Børneydelse, 0-2 årige (Babyydelse) | 17.064 kr. pr. år | 4.266 kr. pr. kvartal |
Børneydelse, 3-6 årige (Småbørnsydelse) | 13.500 kr. pr. år | 3.375 kr. pr. kvartal |
Børneydelse, 7-14 årige | 10.632 kr. pr. år | 2.658 kr. pr. kvartal |
Ungeydelse, 15-17 årige | 10.632 kr. pr. år | 886 kr. pr. måned |
2011
Børnefamilieydelsen erstattes af en børne- og ungeydelse.1)
Børneydelse, 0-2 årige (Babyydelse) | 16.992 kr. pr. år | 4.248 kr. pr. kvartal |
Børneydelse, 3-6 årige (Småbørnsydelse) | 13.452 kr. pr. år | 3.363 kr. pr. kvartal |
Børneydelse, 7-14 årige | 10.584 kr. pr. år | 2.646 kr. pr. kvartal |
Ungeydelse, 15-17 årige | 10.584 kr. pr. år | 882 kr. pr. måned |
2010
For børn under 18 år udbetales en skattefri børnefamilieydelse. Ydelsen er skattefri både for forældrene og barnet.2)
Børnefamilieydelsen udgør pr. år:
Børn i alderen 0 til 2 år: (2010: 16.988 kr.; 2009: 16.428 kr.)
Børn i alderen 3 år til 6 år: (2010: 13.448 kr.; 2009: 13.004 kr.)
Børn i alderen 7 år til 17 år:3) (2010: 10.580 kr.; 2009: 10.232 kr.)
2) Jf. børnefamilieydelseslovens § 1, stk. 1.
3) Der udbetales kun børnefamilieydelse til barnets 18. års fødselsdag, jfr. børnefamilieydelseslovens § 6, stk. 2.
Læs også:
,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.
Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013
Værelsesudlejning (hus og ejerlejlighed)
Værelsesudlejning (andelsbolig)
Skattefri avance ved salg af hus
Skattefri avance ved salg af ejerlejlighed