G.A.3.6.2.2.4 Oversigt over indgåede aftaler
Indhold
Følgende er en oversigt over de aftaler Danmark har indgået med en række lande, både bilaterale og multilaterale.
►Oversigten indeholder bi- og multilaterale aftaler, som primært omfatter skatter og afgifter, som beskrevet i de dertilhørende afsnit.
Et "Ja" i oversigten betyder, at aftalen er indgået og trådt i kraft i relation til det enkelte land.
I forhold til udfyldelsen af oversigten vedrørende Europarådets og OECD’s bistandskonvention er skæringsdatoen den 20. september 2021.◄
For at se beskrivelse af de forskellige aftaler henvises til:
- De bilaterale aftaler Danmark har indgået med andre lande, herunder dobbeltbeskatningsoverenskomster i afsnit G.A.3.6.2.2.2.
- Den nordiske bistandsaftale i afsnit G.A.3.6.2.2.3.1.
- Den nordiske trækaftale i afsnit G.A.3.6.2.2.3.2.
- Europarådets og OECD’s bistandskonvention i afsnit G.A.3.6.2.2.3.3.
- EU’s inddrivelsesdirektiv i afsnit G.A.3.6.2.2.3.4.
Land | Dobbeltbeskatningsoverenskomst | Nordisk bistandsaftale | Nordisk toldaftale | Europarådets og OECD’s bistandskonvention | EU’s inddrivelsesdirektiv |
Albanien | Ja | ||||
Andorra | Ja | ||||
Anguilla | Ja | ||||
Antigua og Barbuda | Ja | ||||
Argentina | Ja | ||||
Armenien | Ja | ||||
Aruba | Ja | ||||
Aserbajdsjan | Ja | ||||
Australien | Ja | ||||
Bahamas | Ja | ||||
Bahrain | Ja | ||||
Barbados | Ja | ||||
Belgien | Ja | Ja | Ja ► ◄ | ||
Belize | Ja | ||||
Bosnien-Hercegovina | Ja | ||||
►Botswana◄ | ►Ja◄ | ||||
Brasilien | Ja | ||||
Brunei Darussalam | Ja | ||||
Bulgarien | Ja | Ja ► ◄ | |||
Cameroon | Ja | ||||
Canada | Ja | ||||
►Cape Verde◄ | ►Ja◄ | ||||
Caymanøerne | Ja | ||||
Chile | Ja | ||||
Colombia | Ja | ||||
Cook-øerne | Ja | ||||
Costa Rica | Ja | ||||
Curaçao | Ja | ||||
Cypern | Ja | Ja ► ◄ | |||
De Britiske Jomfruøer | Ja | ||||
Dominica | Ja | ||||
Dominikanske Republik, Den | Ja | ||||
Ecuador | Ja | ||||
El Salvador | Ja | ||||
Estland | Ja | Ja | Ja | ||
►Eswatini◄ | ►Ja◄ | ||||
Finland | ►Ja◄ | Ja | Ja | Ja | |
Forenede Arabiske Emirater | ►Ja◄ | Ja | |||
Frankrig | Ja (Opsagt med virkning for krav efter den 31. december 2008) | Ja | Ja ► ◄ | ||
Færøerne | Ja ► ◄ | Ja | |||
Georgien | Ja | ||||
Ghana | Ja | Ja | |||
Gibraltar | Ja | ||||
Grenada | Ja | ||||
Grækenland | Ja | Ja | |||
Grønland | Ja | Ja ► ◄ | Ja | ||
Guatemala | Ja | ||||
Guernsey | Ja | ||||
Hong Kong | Ja | ||||
Indien | Ja | Ja | |||
Indonesien | Ja | ||||
Irland | Ja | Ja ► ◄ | |||
Island | Ja | Ja | Ja ► ◄ | ||
Isle of Man | Ja | ||||
Israel | Ja | Ja | |||
Italien | Ja | Ja ► ◄ | |||
Jamaica | Ja | ||||
Japan | Ja | Ja | |||
Jersey | Ja | ||||
►Jordan◄ | ►Ja◄ | ||||
Kap Verde | Ja | ||||
Kasakhstan | Ja | ||||
Kenya | Ja | ||||
Kina | Ja | ||||
Korea | Ja | ||||
Kroatien | Ja | ||||
Kuwait | Ja | ||||
Letland | Ja | Ja | Ja | ||
Libanon | Ja | ||||
Liberia | Ja | ||||
Liechtenstein | Ja | ||||
Litauen | Ja | Ja | Ja ► ◄ | ||
Luxembourg | Ja | Ja | Ja ► ◄ | ||
Macau | Ja | ||||
Malaysia | Ja | ||||
►Maldiverne◄ | ►Ja◄ | ||||
Malta | Ja | Ja | |||
Marokko | Ja | Ja | |||
Marshall-øerne | Ja | ||||
Mauritius | Ja | ||||
Mexico | Ja | ||||
Moldova | Ja | ||||
Monaco | Ja | ||||
Mongoliet | Ja | ||||
Montenegro | Ja | ||||
Montserrat | Ja | ||||
►Namibia◄ | ►Ja◄ | ||||
Nauru | Ja | ||||
Nederlandene | Ja | Ja | Ja ► ◄ | ||
New Zealand | Ja | ||||
Nigeria | Ja | ||||
Niue | Ja | ||||
Nordmakedonien | Ja | ||||
Norge | Ja ► ◄ | Ja | Ja | ||
Oman | Ja | ||||
Pakistan | Ja | ||||
Panama | Ja | ||||
Paraguay | Ja | ||||
Peru | Ja | ||||
Polen | Ja | Ja | Ja ► ◄ | ||
Portugal | Ja | Ja ► ◄ | |||
Qatar | Ja | ||||
Rumænien | Ja | Ja ► ◄ | |||
Rusland | Ja | ||||
Saint Kitts og Nevis | Ja | ||||
Saint Lucia | Ja | ||||
Saint Vincent og Grenadinerne | Ja | ||||
Samoa | Ja | ||||
San Marino | Ja | ||||
Saudi-Arabien | Ja | ||||
Schweiz | Ja | ||||
Senegal | Ja | ||||
Serbien | Ja | ||||
Seychellerne | Ja | ||||
Singapore | Ja | ||||
Sint Maarten | Ja | ||||
Slovakiet | Ja | Ja ► ◄ | |||
Slovenien | Ja | Ja ► ◄ | |||
Spanien | Ja | Ja | |||
Storbritannien | Ja | Ja ► ◄ | |||
Sverige | Ja ► ◄ | Ja | Ja | Ja | |
Sydafrika | Ja | Ja | |||
Taiwan/Taipei | Ja | ||||
Tjekkiske republik, den | Ja | Ja | |||
Tunesien | Ja | ||||
Turks- og Caicosøerne | Ja | ||||
Tyrkiet | Ja | Ja | |||
Tyskland | Ja | Ja | Ja ► ◄ | ||
Uganda | Ja | Ja | |||
Ukraine | Ja | Ja | |||
Ungarn | Ja | Ja ► ◄ | |||
Uruguay | Ja | ||||
USA | Ja | ► ◄ | |||
Vanuatu | Ja | ||||
Venezuela | Ja | ||||
Østrig | Ja | Ja ► ◄ |
,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.
Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013
Værelsesudlejning (hus og ejerlejlighed)
Værelsesudlejning (andelsbolig)
Skattefri avance ved salg af hus
Skattefri avance ved salg af ejerlejlighed
Erhvervsmæssig sommerhusudlejning
Registreringsafgift for nye og brugte motorkøretøjer
Registreringsafgift ved indførsel af brugt bil