Erhvervsmæssige udgifter til el kan fradrages.1)
Såfremt der er tale om udgifter til el, som både er erhvervsmæssige og private, fordi de afregnes over samme måler, skal der foretages en skønsmæssig fordeling.
For indkomståret 2023 er der fastsat følgende vejledende satser for den private andel:2)
Til opvarmning | 80 kwh. pr. m2 |
Til varmt vand for 1-4 personer | 3.000 - 3.600 kwh |
Til lys og husholdning for lejligheder | 2.000 kwh |
Til lys og husholdning for parcelhuse | 4.000 kwh |
For indkomståret 2022 er der fastsat følgende vejledende satser for den private andel:3)
Til opvarmning | 80 kwh. pr. m2 |
Til varmt vand for 1-4 personer | 3.000 - 3.600 kwh |
Til lys og husholdning for lejligheder | 2.000 kwh |
Til lys og husholdning for parcelhuse | 4.000 kwh |
For indkomståret 2021 er der fastsat følgende vejledende satser for den private andel:4)
Til opvarmning | 80 kwh. pr. m2 |
Til varmt vand for 1-4 personer | 3.000 - 3.600 kwh |
Til lys og husholdning for lejligheder | 2.000 kwh |
Til lys og husholdning for parcelhuse | 4.000 kwh |
For indkomståret 2020 er der fastsat følgende vejledende satser for den private andel:5)
Til opvarmning | 80 kwh. pr. m2 |
Til varmt vand for 1-4 personer | 3.000 - 3.600 kwh |
Til lys og husholdning for lejligheder | 2.000 kwh |
Til lys og husholdning for parcelhuse | 4.000 kwh |
For indkomståret 2019 er der fastsat følgende vejledende satser for den private andel:6)
Til opvarmning | 80 kwh. pr. m2 |
Til varmt vand for 1-4 personer | 3.000 - 3.600 kwh |
Til lys og husholdning for lejligheder | 2.000 kwh |
Til lys og husholdning for parcelhuse | 4.000 kwh |
For indkomståret 2018 er der fastsat følgende vejledende satser for den private andel:7)
Til opvarmning | 80 kwh. pr. m2 |
Til varmt vand for 1-4 personer | 3.000 - 3.600 kwh |
Til lys og husholdning for lejligheder | 2.000 kwh |
Til lys og husholdning for parcelhuse | 4.000 kwh |
For indkomståret 2017 er der fastsat følgende vejledende satser for den private andel:8)
Til opvarmning | 80 kwh. pr. m2 |
Til varmt vand for 1-4 personer | 3.000 - 3.600 kwh |
Til lys og husholdning for lejligheder | 2.000 kwh |
Til lys og husholdning for parcelhuse | 4.000 kwh |
For indkomståret 2016 er der fastsat følgende vejledende satser for den private andel:9)
Til opvarmning | 80 kwh. pr. m2 |
Til varmt vand for 1-4 personer | 3.000 - 3.600 kwh |
Til lys og husholdning for lejligheder | 2.000 kwh |
Til lys og husholdning for parcelhuse | 4.000 kwh |
For indkomståret 2015 er der fastsat følgende vejledende satser for den private andel:10)
Til opvarmning | 80 kwh. pr. m2 |
Til varmt vand for 1-4 personer | 3.000 - 3.600 kwh |
Til lys og husholdning for lejligheder | 2.000 kwh |
Til lys og husholdning for parcelhuse | 4.000 kwh |
For indkomståret 2014 er der fastsat følgende vejledende satser for den private andel:11)
Til opvarmning | 80 kwh. pr. m2 |
Til varmt vand for 1-4 personer | 3.000 - 3.600 kwh |
Til lys og husholdning for lejligheder | 2.000 kwh |
Til lys og husholdning for parcelhuse | 4.000 kwh |
For indkomståret 2013 er der fastsat følgende vejledende satser for den private andel:12)
Til opvarmning | 80 kwh. pr. m2 |
Til varmt vand for 1-4 personer | 3.000 - 3.600 kwh |
Til lys og husholdning for lejligheder | 2.000 kwh |
Til lys og husholdning for parcelhuse | 4.000 kwh |
For indkomståret 2012 er der fastsat følgende vejledende satser for den private andel:13)
Til opvarmning | 80 kwh. pr. m2 |
Til varmt vand for 1-4 personer | 3.000 - 3.600 kwh |
Til lys og husholdning for lejligheder | 2.000 kwh |
Til lys og husholdning for parcelhuse | 4.000 kwh |
For indkomståret 2011 er der fastsat følgende vejledende satser for den private andel:14)
Til opvarmning | 80 kwh. pr. m2 |
Til varmt vand for 1-4 personer | 3.000 - 3.600 kwh |
Til lys og husholdning for lejligheder | 2.000 kwh |
Til lys og husholdning for parcelhuse | 4.000 kwh |
For indkomståret 2010 er der fastsat følgende vejledende satser for den private andel:15)
Til opvarmning | 80 kwh. pr. m2 |
Til varmt vand for 1-4 personer | 3.000 - 3.600 kwh |
Til lys og husholdning for lejligheder | 2.000 kwh |
Til lys og husholdning for parcelhuse | 4.000 kwh |
2) Jf. SKM.2022.572.SKTST, pkt. 2.
3) Jf. SKM.2021.643.SKTST, pkt. 2.
4) Jf. SKM.2020.485.SKTST, pkt. 2.
5) Jf. SKM.2019.607.SKTST, pkt. 2.
6) Jf. SKM.2018.593.SKTST, pkt. 2.
7) Jf. SKM.2017.680.SKAT, pkt. 2.
8) Jf. SKM.2016.541.SKAT, pkt. 2.
9) Jf. SKM.2015.739.SKAT, pkt. 2.
10) Jf. SKM.2014.853.SKAT, pkt. 2.
11) Jf. SKM.2013.799.SKAT, pkt. 2.
12) Jf. SKM.2012.658.SKAT, pkt. 2.
13) Jf. SKM.2011.806.SKAT, pkt. 2.
14) Jf. SKM.2010.744.SKAT, pkt. 2.
15) Jf. SKM.2009.768.SKAT, pkt. 3.
Læs også:
,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.
Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013
Værelsesudlejning (hus og ejerlejlighed)
Værelsesudlejning (andelsbolig)
Skattefri avance ved salg af hus
Skattefri avance ved salg af ejerlejlighed