G.A.3.6.2.2.4 Oversigt over udvalgte aftaler
Indhold
Følgende er en oversigt over de aftaler, Danmark har indgået med en række lande, både bilaterale og multilaterale.
Oversigten indeholder udvalgte aftaler, som indeholder bestemmelser om inddrivelsesbistand. Aftalerne omfatter primært skatter og afgifter. De udvalgte aftaler er nærmere beskrevet under afsnit G.A.3.6.2.2.2 om bilaterale aftaler, afsnit G.A.3.6.2.2.3.1 om den nordiske bistandsaftale, afsnit G.A.3.6.2.2.3.3 om EU’s inddrivelsesdirektiv og afsnit G.A.3.6.2.2.3.4 om den nordiske toldaftale.
Et "Ja" i oversigten betyder, at aftalen er indgået og trådt i kraft i relation til det enkelte land.
| Land | Dobbeltbeskatningsoverenskomst | Nordisk bistandsaftale | EU’s inddrivelsesdirektiv | Nordisk toldaftale | |
| Algeriet | Ja | ||||
| Armenien | Ja | ||||
| Belgien | Ja | Ja | |||
| Bulgarien | Ja | ||||
| Cypern | Ja | ||||
| Estland | Ja | Ja | |||
| Filippinerne | Ja | ||||
| Finland | Ja | Ja | Ja | ||
| Frankrig | Ja | Ja | |||
| Færøerne | Ja | Ja | |||
| Ghana | Ja | ||||
| Grækenland | Ja | ||||
| Grønland | Ja | Ja | |||
| Indien | Ja | ||||
| Irland | Ja | ||||
| Island | Ja | Ja | |||
| Israel | Ja | ||||
| Italien | Ja | ||||
| Japan | Ja | ||||
| Kroatien | Ja | ||||
| Letland | Ja | Ja | |||
| Litauen | Ja | Ja | |||
| Luxembourg | Ja | Ja | |||
| Malta | Ja | ||||
| Marokko | Ja | ||||
| Nederlandene | Ja | Ja | |||
| Norge | Ja | Ja | |||
| Polen | Ja | ||||
| Portugal | Ja | ||||
| Rumænien | Ja | ||||
| Slovakiet | Ja | ||||
| Slovenien | Ja | ||||
| Spanien | Ja | ||||
| Storbritannien og Nordirland | Ja | ||||
| Sverige | Ja | Ja | Ja | ||
| Sydafrika | Ja | ||||
| Taipei/Taiwan | Ja | ||||
| Tjekkiet | Ja | ||||
| Tyrkiet | Ja | ||||
| Tyskland | Ja | Ja | |||
| Uganda | Ja | ||||
| Ukraine | Ja | ||||
| Ungarn | Ja | ||||
| USA | Ja | ||||
| Venezuela | Ja | ||||
| Østrig | Ja |
,, Som advokat på borgernes side er det min oplevelse, at domstolene ikke udøver tilstrækkelig kontrol med forvaltningen
Højesteretsadvokat Michael Serup: Borgerne vinder kun otte procent af de skattesager, der indbringes for domstolene - afspejler det god retssikkerhed eller manglen på samme?, Berlingske 24. juli 2025
Værelsesudlejning (hus og ejerlejlighed)
Værelsesudlejning (andelsbolig)
Skattefri avance ved salg af hus
Skattefri avance ved salg af ejerlejlighed
