C.G.2.3.2.1.3 Eksempel
Dette afsnit indeholder et forenklet eksempel på, hvorledes beskatningsgrundlaget opgøres efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 4. Eksemplet svarer til eksemplet i bemærkningerne til PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 4 i L10 af 28. november 2007. Eksemplet er beregnet på baggrund af den daværende skatteprocent på 15,0 pct. og ikke den nugældende på15,3 pct., jf. PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 2.
Ultimodepot (retrospektiv hensættelse), jf. stk. 2: | ||
Depot primo | 10.000 | |
Præmieindbetaling | 1.000 | |
Omkostninger | -250 | |
Risikopræmie | -80 | |
Rente i henhold til aftalen efter skat | 300 | |
Bonus (rente-, risiko- og omkostningsbonus) efter skat | 130 | |
Pensionsudbetaling | -100 | |
Reservespring | 800 | |
Depot ultimo | 11.800 | |
Korrektion af ultimodepot, jf. stk. 3: | ||
Depot ultimo | 11.800 | |
Pensionsudbetaling (stk. 3, nr. 1) | 100 | |
Korrektion for risiko- og omkostningsbonus (stk. 3, nr. 5) | -30 | |
Pensionsafkastskat, indeholdt før tilskrivning til depot, jf. PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 21, stk. 2 (stk. 3, nr. 2) (Se nærmere nedenfor) | 71 | |
Omkostninger (stk. 3, nr. 4) | 250 | |
Risikopræmie (stk. 3, nr. 3) | 80 | |
Reservespring (stk. 3, nr. 10) | -800 | |
Ultimodepot korrigeret, jf. stk. 3 | 11.471 | |
Korrektion af primodepot, jf. stk. 4 | ||
Depot primo | 10.000 | |
Præmieindbetalinger | 1.000 | |
Primodepot korrigeret, jf. stk. 4 | 11.000 | |
Korrigeret ultimodepot, jf. stk. 3 | 11.471 | |
Korrigeret primodepot, jf. stk. 4 | - | 11.000 |
Beskatningsgrundlag | 471 | |
Pensionsafkastskat (15 procent) indeholdt før tilskrivning til depot, jf. § 21, stk. 2 | 71 |
Vedrørende pensionsafkastskat, indeholdt før tilskrivning til depot I eksemplet svarer den skat, som tillægges ultimodepotet, netop til skatten af beskatningsgrundlaget, som opgøres som forskellen mellem det korrigerede ultimodepot - det vil sige efter tillæg af året skat - og det korrigerede primodepot.
Umiddelbart kan dette ikke lade sig gøre medmindre pensionsinstituttet beregner PAL-skatten iterativt, det vil sige ved kædeberegning. Efter denne metode bliver pensionsinstituttet ved med at beregne PAL-skatten, indtil at den PAL-skat som tillægges ultimodepotet er den samme som PAL-skatten af årets beskatningsgrundlag.
Iterativ beregning nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Depot ultimo | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
Pensionsudbetaling (stk. 3, nr. 1) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Korrektion for risiko- og omkostningsbonus (stk. 3, nr. 5) | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
Pensionsafkastskat, indeholdt før tilskrivning til depot, jævnfør PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 21, stk. 2 (stk. 3, nr. 2) | 0 | 60 | 69 | 70 | 71 | 71 |
Omkostninger (stk. 3, nr. 4) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Risikopræmie (stk. 3, nr. 3) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Reservespring (stk. 3, nr. 10) | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
Ultimodepot korrigeret, jævnfør stk. 3 | 11.400 | 11.460 | 11.469 | 11.470 | 11.471 | 11.471 |
Opgørelse af beskatningsgrundlag | ||||||
Korrigeret ultimodepot, jf. stk. 3 | 11.400 | 11.460 | 11.469 | 11.470 | 11.471 | 11.471 |
Korrigeret primodepot, jf. stk. 4 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
Beskatningsgrundlag | 400 | 460 | 469 | 470 | 471 | 471 |
Pensionsafkastskat (15 pct.) indeholdt før tilskrivning til depot, jf. § 21, stk. 2 | 60 | 69 | 70 | 71 | 71 | 71 |
Skattebeløb til korrektion af depot = | 0 | 60 | 69 | 70 | 71 | 71 |
,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.
Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013
Værelsesudlejning (hus og ejerlejlighed)
Værelsesudlejning (andelsbolig)
Skattefri avance ved salg af hus
Skattefri avance ved salg af ejerlejlighed