A.C.3.5.2.7.1 Domspraksis 2010-2023 i sager med frihedsstraf (bilag)
Oversigt over retspraksis 2010-2023 - frihedsstraf i forhold til unddragelsens størrelse - skatte- og afgiftsstraffesager
►Grænsen for frihedsstraf ved forsætlig unddragelse af skatter og moms blev forhøjet fra 100.000 kr. til 250.000 kr. i 2010, uden at der samtidig blev tilkendegivet en hensigt om at ændre længden af frihedsstraf, der efter retspraksis afhænger af unddragelsens størrelse.
Baggrunden for forhøjelse af grænsen for frihedsstraf i 2010 blev beskrevet i et notat, der efterfølgende blev indsat som et bilag i Den juridiske vejledning. Se fx Den juridiske vejledning 2012-1, Bilag 2 i daværende afsnit A.C.3.5.2.6 Forskydningsdifferencer og uberettiget kredittagning, der indeholdt en oversigt over nyere domspraksis frem til 2009 til belysning af sammenhængen mellem unddragelsens størrelse og frihedsstraffens længde.
Der har været ønske om at få en opdateret oversigt over domspraksis fra 2010 og frem til belysning af sammenhængen mellem unddragelse og frihedsstraf.
En række straffedomme offentliggjort som SKM fra 2010 til 2023 er derfor gengivet nedenfor.
Grænsen for frihedsstraf ved forsætlig unddragelse af afgifter, moms og skatter blev forhøjet til 500.000 kr. fra den 1. januar 2024. Ændringen af grænsen for frihedsstraf er beskrevet i lovbemærkningerne til lovforslag L 52, 2023-24, der blev vedtaget som lov nr. 1795 af 28. december 2023. Som det var tilfældet ved forhøjelse af grænsen for frihedsstraf i 2010, blev der ikke tilkendegivet en hensigt om at ændre udmålingen af frihedsstraf i sager med forsætlig skatte-, moms- og afgiftsunddragelse.
Da grænsen for frihedsstraf er forhøjet til 500.000 kr., indeholder oversigten nedenfor ikke domme, hvor unddragelsen er under den nugældende grænse for frihedsstraf.
Ved sager med flere tiltalte er frihedsstraffen anført for hver enkelt tiltalt.
Sager, hvor der i betydeligt omfang indgår andre overtrædelser end overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen, er som udgangspunkt ikke medtaget i oversigten.
Oversigten nedenfor er inddelt i intervaller ud fra unddragelsens størrelse. Praksis kan sammenfattes sådan, hvis der bortses fra afgørelser, hvor der samtidig er dømt for andre strafbare forhold, som umiddelbart må antages at have haft en væsentlig betydning for strafudmålingen:
Unddragelsens størrelse | Frihedsstraffens længde |
500.000 kr. - 1 mio. kr. | 3 mdr. - 12 mdr. |
1 - 2 mio. kr. | 6 mdr. - 18 mdr. |
2 - 4 mio. kr. | 8 mdr. - 21 mdr. |
4 - 8 mio. kr. | 6 mdr. - 30 mdr. |
8 - 10 mio. kr. | 24 mdr. - 30 mdr. |
Over 10 mio. kr. | 12 mdr. - 72 mdr. |
Ud over frihedsstraffen idømmes en tillægsbøde. For overtrædelser begået før den 1. januar 2024 er tillægsbøden én gang den samlede forsætlige unddragelse. For overtrædelser med gerningstidspunkt den 1. januar 2024 eller senere er tillægsbøden to gange den samlede forsætlige unddragelse. Denne skærpelse af praksis for udmåling af tillægsbøder er beskrevet i lovbemærkningerne til lovforslag L 52, 2023-24.
Unddragelsens størrelse | Unddragelse | Frihedsstraf | SKM-nr. |
500.000 kr. - 1 mio. kr.
| 999.075 kr. | 8 mdr. | SKM2014.284.ØLR |
986.862 kr. | 6 mdr. | SKM2013.551.ØLR | |
985.182 kr. | 9 mdr. | SKM2011.247.VLR | |
965.160 kr. | 6 mdr. | SKM2016.393.ØLR | |
951.816 kr. | 8 mdr. | SKM2021.230.VLR | |
951.816 kr. | 8 mdr. | SKM2017.609.ØLR | |
931.546 kr. | 9 mdr. | SKM2013.130.ØLR | |
911.146 kr. | 8 mdr. | SKM2017.564.VLR | |
890.000 kr. | T1 og T2: 7 mdr. | SKM2011.530.VLR | |
885.248 kr. | 6 mdr. | SKM2012.152.BR | |
879.941 kr. | 10 mdr. | SKM2011.317.VLR | |
872.007 kr. | 8 mdr. | SKM2012.687.ØLR | |
868.001 kr. | 7 mdr. | SKM2021.227.ØLR | |
837.046 kr. | 6 mdr. | SKM2017.434.ØLR | |
809.072 kr. | 6 mdr. | SKM2019.50.VLR | |
800.000 kr. | 3 mdr. | SKM2011.484.ØLR | |
754.254 kr. | 6 mdr. | SKM2019.515.ØLR | |
749.876 kr. | 6 mdr. | SKM2019.52.VLR | |
748.571 kr. | 5 mdr. | SKM2015.559.VLR | |
727.763 kr. | 9 mdr. | SKM2018.252.VLR | |
722.468 kr. | 7 mdr. | SKM2013.802.VLR | |
715.103 kr. | 6 mdr. | SKM2021.94.ØLR | |
703.800 kr. | 8 mdr. | SKM2017.259.ØLR | |
693.790 kr. | 6 mdr. | SKM2016.290.ØLR | |
687.059 kr. | 6 mdr. | SKM2023.69.VLR | |
674.393 kr. | 6 mdr. | SKM2013.12.ØLR | |
638.315 kr. | 4 mdr. | SKM2012.723.ØLR | |
667.836 kr. | 6 mdr. | SKM2015.211.VLR | |
664.797 kr. | 12 mdr. | SKM2014.267.ØLR | |
662.845 kr. | 4 mdr. | SKM2012.196.ØLR | |
650.646 kr. | 6 mdr. | SKM2012.65.ØLR | |
637.153 kr. | 6 mdr. | SKM2015.524.ØLR | |
637.138 kr. | 6 mdr. | SKM2013.648.VLR | |
623.557 kr. | 4 mdr. | SKM2020.301.VLR | |
622.374 kr. | 5 mdr. | SKM2021.628.ØLR | |
604.639 kr. | 4 mdr. | SKM2015.652.ØLR | |
603.028 kr. | T1: 3, T2: 5 mdr. | SKM2013.25.ØLR | |
584.431 kr. | 6 mdr. | SKM2018.474.ØLR | |
581.951 kr. | 3 mdr. | SKM2014.287.VLR | |
551.824 kr. | 5 mdr. | SKM2021.438.ØLR | |
543.679 kr. | 4 mdr. | SKM2017.316.ØLR | |
540.055 kr. | 8 mdr. | SKM2013.57.VLR | |
538.053 kr. | 3 mdr. | SKM2020.249.ØLR | |
537.500 kr. | 4 mdr. | SKM2013.653.VLR | |
529.375 kr. | 3 mdr. | SKM2017.85.VLR | |
524.986 kr. | 5 mdr. | SKM2019.260.ØLR | |
520.620 kr. | 4 mdr. | SKM2019.436.VLR | |
| |||
Unddragelsens størrelse | Unddragelse | Frihedsstraf | SKM-nr. |
1 - 2 mio. kr. | 1.946.791 kr. | 12 mdr. | SKM2011.803.VLR |
| 1.905.950 kr. | 15 mdr. | SKM2013.285.ØLR |
1.816.690 kr. | 12 mdr. | SKM2014.71.ØLR | |
1.780.578 kr. | 12 mdr. | SKM2017.218.ØLR | |
1.774.497 kr. (heraf forsøg 183.984 kr.) | T1: 18, T2: 30 mdr. | SKM.2010.695.ØLR[1] | |
1.701.976 kr. | 12 mdr. | SKM2015.306.ØLR | |
1.666.881 kr. | 12 mdr. | SKM2018.242.ØLR | |
1.600.235 kr. | 18 mdr. | SKM2015.305.ØLR | |
1.560.988 kr. | 12 mdr. | SKM2015.303.ØLR | |
1.545.601 kr. | 12 mdr. | SKM2013.367.VLR | |
1.503.007 kr. | 10 mdr. | SKM2013.99.ØLR | |
1.500.000 kr. | 12 mdr. | SKM2019.503.VLR | |
1.492.346 kr. | 10 mdr. | SKM2017.202.VLR | |
1.492.142 kr. | T1: 10, T2 10 mdr. | SKM2018.39.BR | |
1.471.646 kr. | 6 mdr. | SKM2023.427.VLR | |
1.449.469 kr. | 12 mdr. | SKM2013.298.VLR | |
1.369.553 kr. | T2: 12 mdr. | SKM2013.857.VLR | |
1.132.839 kr. | 8 mdr. | SKM2014.249.ØLR | |
1.420.856 kr. | 9 mdr. | SKM2011.292.BR | |
1.384.718 kr. | T1 og T2: 6 mdr. | SKM2015.720.ØLR | |
1.374.643 kr. (heraf forsøg 90.661 kr.) | 9 mdr. | SKM2014.73.ØLR | |
1.353.419 kr. | 18 mdr. | SKM2014.253.ØLR | |
1.333.729 kr. | 12 mdr. | SKM2011.531.VLR | |
1.331.956kr. | 9 mdr. | SKM2013.368.VLR | |
1.258.159 kr. | 9 mdr. | SKM2013.878.ØLR | |
1.255.767kr. | 10 mdr. | SKM2013.852.VLR | |
1.210.512 kr. | 24 mdr. | SKM2015.35.VLR[2] | |
1.186.626 kr. | 10 mdr. | SKM2015.807.VLR | |
1.180.578 kr. | 9 mdr. | SKM2019.556.ØLR | |
1.126.430 kr. | 6 mdr. | SKM2011.483.VLR | |
1.120.596 kr. | 10 mdr. | SKM2019.555.ØLR | |
1.078.281 kr. | 12 mdr. | SKM2013.284.ØLR | |
1.078.200 kr. | 6 mdr. | SKM2017.598.BR | |
1.075.000 kr. | 8 mdr. | SKM2010.650.VLR | |
1.050.641 kr. | 8 mdr. | SKM2017.52.ØLR | |
1.048.291 kr. | 6 mdr. | SKM2020.300.ØLR | |
1.047.243kr. | 9 mdr. | SKM2011.290.VLR | |
1.027.173 kr. | 8 mdr. | SKM2011.593.VLR | |
1.003.032 kr. | 8 mdr. | SKM2013.349.VLR | |
1.002.291 kr. | 10 mdr. | SKM2020.40.ØLR |
Unddragelsens størrelse | Unddragelse | Frihedsstraf | SKM-nr. |
2 - 4 mio. kr. | 3.989.054 kr. | 15 mdr. | SKM2013.660.VLR |
| 3.836.002 kr. | T1 og T2: 18 mdr. | SKM2023.436.ØLR |
1.600.235 kr. | 18 mdr. | SKM2015.305.ØLR | |
3.191.233 kr. | 18 mdr. | SKM2013.185.ØLR | |
3.089.394 kr. | T1 og T2: 15 mdr. | SKM2010.200.VLR | |
3.046.396 kr. | T1 og T2: 15 mdr. | SKM2017.240.VLR | |
3.021.155 kr. | 12 mdr. | SKM2013.92.ØLR | |
2.979.071 kr. | 15 mdr. | SKM2023.428.VLR | |
2.965.167 kr. | 18 mdr. | SKM2015.522.VLR | |
2.843.034 kr. | 18 mdr. | SKM2021.635.ØLR | |
2.713.714 kr. | 15 mdr. | SKM2013.356.VLR | |
2.713.583 kr. | 21 mdr. | SKM2017.45.VLR | |
2.698.746 kr. | 10 mdr. | SKM2010.159.VLR | |
2.665.561 kr. | 12 mdr. | SKM2018.591.ØLR | |
2.623.006kr. | 12 mdr. | SKM2011.146.ØLR | |
2.517.978 kr. | 18 mdr. | SKM2021.550.ØLR | |
2.499.000 kr. | 18 mdr. | SKM2015.715.VLR | |
2.493.357 kr. | 15 mdr. | SKM2017.236.VLR | |
2.476.280 kr. | 15 mdr. | SKM2013.353.VLR | |
2.442.028 kr. | T1 og T2: 15 mdr. | SKM2019.171.ØLR | |
2.424.351 kr. | 8 mdr. | SKM2015.585.VLR | |
2.399.066 kr. | 15 mdr. | SKM2018.247.ØLR | |
2.304.284 kr. | 12 mdr. | SKM2018.106.BR | |
2.241.780kr. | 18 mdr. | SKM2023.460.VLR | |
2.224.770 kr. | 12 mdr. | SKM2014.255.ØLR | |
2.119.404 kr. | 15 mdr. | SKM2014.617.ØLR | |
2.110.876 kr. | 12 mdr. | SKM2014.415.ØLR | |
2.034.302 kr. | 18 mdr. | SKM2018.558.VLR |
Unddragelsens størrelse | Unddragelse | Frihedsstraf | SKM-nr. |
4 - 8 mio. kr. | 7.942.751 kr. | 18 mdr. | SKM2017.226.ØLR |
7.465.147 kr. | 27 mdr. | SKM2023.446.ØLR | |
6.436.816 kr. | 6 mdr. | SKM2011.145.ØLR | |
6.249.872 kr. | 24 mdr. | SKM2017.527.BR | |
6.171.580 kr. | 21 mdr. | SKM2019.29.ØLR | |
6.000.000 kr. | 18 mdr. | SKM2015.713.ØLR | |
5.732.002 kr. | T1: 30, T2: 21 mdr. | SKM2013.426.ØLR | |
5.685.364 kr. | 18 mdr. | SKM2018.327.BR | |
5.640.000 kr. | 12 mdr. | SKM2011.763.VLR | |
5.454.851kr. | 30 mdr. | SKM2017.652.ØLR | |
5.433.065 kr. | 18 mdr. | SKM2015.229.ØLR | |
5.433.065 kr. | 20 mdr. | SKM2015.746.HR | |
5.150.198 kr. | 18 mdr. | SKM2017.401.ØLR | |
5.147.086 kr. | 24 mdr. | SKM2021.99.ØLR | |
4.980.592 kr. | 18 mdr. | SKM2020.16.VLR | |
4.809.866 kr. | 18 mdr. | SKM2018.320.VLR | |
4.676.701 kr. | 18 mdr. | SKM2013.655.ØLR | |
4.464.813 kr. | 21 mdr. | SKM2013.635.ØLR | |
4.421.108 kr. | 18 mdr. | SKM2017.81.ØLR | |
4.417.994 kr. | T1: 24, T2: 18 mdr. | SKM2018.598.ØLR | |
4.358.000 kr. | 21 mdr. | SKM2023.466.VLR | |
4.357.811 kr. | T1 og T2: 18 mdr. | SKM2020.6.VLR | |
4.264.954 kr. | T1 og T2: 18 mdr. | SKM2016.389.ØLR |
Unddragelsens størrelse | Unddragelse | Frihedsstraf | SKM-nr. |
8 - 10 mio. kr. | 9.749.787 kr. | 30 mdr. | SKM2016.572.ØLR |
| 9.202.903 kr. | 30 mdr. | SKM2013.101.VLR |
| 8.219.346 kr. | 24 mdr. | SKM2012.8.VLR |
Unddragelsens størrelse | Unddragelse | Frihedsstraf | SKM-nr. |
Over 10 mio. kr. | 79.895.260 kr. | T1: 60, T2: 48 mdr. | SKM2021.128.ØLR |
47.062.580 kr. | T1: 51, T3: 48 mdr. | SKM2017.326.ØLR | |
44.317.689 kr. | T1: 42, T2: 30 mdr. | SKM2022.197.ØLR | |
43.705.799 kr. | T1 og T3: 24 mdr. | SKM2017.358.ØLR | |
40.935.507 kr. | 48 mdr. | SKM2013.30.VLR | |
39.474.030 kr. (heraf 7.312.074 forsøg). | T1 og T2: 42 mdr. | SKM2014.852.ØLR | |
36.493.759 kr. | 54 mdr. | SKM2018.37.ØLR | |
33.503.056 kr. (heraf 22.205.911 kr. medvirken)[3] | T1 og T2: 36 mdr. | SKM2022.70.BR | |
33.251.552 kr. | 42 mdr. | SKM2013.335.ØLR | |
27.944.023 kr. | T1: 36, T2: 45 mdr. | SKM2018.457.ØLR | |
23.118.819 kr. (heraf 410.395 forsøg). | 36 mdr. | SKM2023.451.VLR | |
20.612.093 kr. | 48 mdr. | SKM2019.51.ØLR | |
20.076.977 kr. | T1: 30, T2: 24 mdr. | SKM2014.140.VLR | |
19.744.311 kr. | T1: 42, T2: 24 mdr. | SKM2012.107.VLR | |
18.643.882 kr. | T1: 72, T2: 36 mdr. T3: 48, T4: 36 mdr. | SKM2015.526.ØLR | |
18.512.000 kr. | 36 mdr. | SKM2012.198.VLR | |
18.484.731 kr. | T1: 36, T2: 18 mdr. | SKM2021.620.ØLR | |
16.335.747 kr. | 24 mdr. | SKM2023.67.BR | |
15.751.538 kr. | 24 mdr. | SKM2018.483.ØLR | |
15.736.945 kr.[4] | 18 mdr. | SKM2017.401.ØLR | |
15.433.109 kr. | 48 mdr. | SKM2013.662.ØLR | |
14.708.806 kr. | 48 mdr. | SKM2016.8.ØLR | |
13.407.593 kr. | T1 og T2: 24 mdr. | SKM2012.744.ØLR | |
13.328.000 kr. | 36 mdr. | SKM2020.218.ØLR | |
13.249.635 kr. | 42 mdr. | SKM2017.149.ØLR | |
11.004.000 kr. | 30 mdr. | SKM2017.563.ØLR | |
10.745.190 kr. | 36 mdr. | SKM2023.458.BR |
[1] T2 blev tillige dømt for hæleri af særligt grov beskaffenhed. Straffen er en fællesstraf med en tidligere dom.
[2] T blev dømt for skattesvig og tillige for skyldnersvig af særligt grov beskaffenhed.
[3] T1 og T2 er begge dømt for unddragelse af 25.926.330 kr., heraf medvirken 22.205.911 kr. T1 alene er derudover dømt for unddragelse af 4.301.287 kr., og T2 alene er derudover dømt for unddragelse af 3.275.439 kr.
[4] I SKM2017.401.ØLR fremgår af resuméet, at der er rejst tiltale for unddragelse af registreringsafgift med 8.860.744 kr. og moms med 6.876.201 kr. T2 dømmes på nær ét forhold for det hele i byretten (forhold I 2-19 (registreringsafgift)) og forhold II (momsunddragelse på 6.876.201 kr.) T2 ankede ikke til landsretten. T1 ankede til landsretten, der dømte T1 for forhold I 1-12, 16 og 18-19. Den samlede unddragelse er derfor summen af alle forhold, da en eller begge tiltalte er dømt for alle de forhold, der fremgår af anklageskriftet.◄
,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.
Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013
Værelsesudlejning (hus og ejerlejlighed)
Værelsesudlejning (andelsbolig)
Skattefri avance ved salg af hus
Skattefri avance ved salg af ejerlejlighed