C.E.15.7 Oversigt - kalenderår 2005-2008
Satser og beløbsgrænser
Skemaet viser satser og beløbsgrænser med betydning for dødsbobeskatning, når dødsfald eller skiftebegæring af uskiftet bo er indleveret før 1. juli 2008. Lovens beløb i 1987 niveau er vist reguleret efter PSL (personskatteloven) § 20 for 2005 - 2008:
Dødsboskatteloven | 1987 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Skattefrihed - aktiver - § 6 | 1.420.400 | 2.328.100 | 2.382.100 | 2.446.000 | 2.509.900 |
Skattefrihed - nettoformue § 6 | 1.065.300 | 1.746.100 | 1.786.600 | 1.834.500 | 1.882.400 |
Restskat for mellemperiode, der ikke opkræves - § 15 (dødsfald 15. marts 2006 og senere) | 17.850 | - | 30.000 | 30.800 | 31.600 |
Beløbsgrænse for opkrævning af restskat for mellemperioden - § 15 (dødsfald før 15. marts 2006) | 13.000 | 21.400 | 21.900 | - | - |
Beløbsgrænse for udbetaling af overskydende skat for mellemperiode - § 15 | 1.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
Mellemperiodefradrag - §§ 14 og 30 | 1.000 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
Bofradrag - § 30 | 2.800 | 4.600 | 4.700 | 4.900 | 5.000 |
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo - § 72 | 34.050 | 55.900 | 57.200 | 58.700 | 60.200 |
Fradrag ved beskatning af opsparet virksomhedsoverskud - §§ 10 og 24 | 83.300 | 136.600 | 139.700 | 143.500 | 147.200 |
Fradrag ved beskatning af konjunkturudligning - §§ 11 og 25 | 83.300 | 136.600 | 139.700 | 143.500 | 147.200 |
Tvungen beskatning ved udlodning af børsnoterede aktier med kursværdi på indtil - § 29, stk. 4 - (ophævet for udlodninger 1/1 2006 og senere) | 83.300 | 136.600 | - | - | - |
Mellemperiodeskat - § 14 | - | 50 pct. | 50 pct. | 50 pct. | 50 pct. |
Dødsboskat - § 30 | - | 50 pct. | 50 pct. | 50 pct. | 50 pct. |
Aktieindkomst indtil laveste beløbsgrænse indgår i skattepligtig indkomst med (positiv) - §§ 16 og 32 | - | 28 pct. aktieskat er endelig | 28 pct. aktieskat er endelig | 28 pct. aktieskat er endelig | 28 pct. aktieskat er endelig |
Aktieindkomst (negativ) indtil laveste beløbsgrænse indgår i skattepligtig indkomst med - §§ 16 og 32 | - | 56 pct. | 56 pct. | 56 pct. | 56 pct. |
Aktieindkomst over beløbsgrænse indgår i skattepligtig indkomst med (både positiv og negativ) - §§ 16 og 32 | - | 86 pct. | 86 pct. | 86 pct. | - |
Aktieindkomst mellem laveste og højeste beløbsgrænse indgår i skattepligtig indkomst med (både positiv og negativ) - §§ 16 og 32 | - | - | - | - | 86 pct. |
Aktieindkomst over højeste beløbsgrænse indgår i skattepligtig indkomst med (både positiv og negativ) - §§ 16 og 32 | - | - | - | - | 90 pct. |
Andre satser og beløbsgrænser |
|
|
|
|
|
Laveste beløbsgrænse - PSL (personskatteloven) § 8 a, stk. 1 | 26.400 | 43.300 | 44.300 | 45.500 | 46.700 |
Højeste beløbsgrænse - PSL (personskatteloven) § 8 a, stk. 2 | 58.050 | - | - | - | 102.600 |
Passivpost, fortjeneste ikke aktieindkomst - BAL (boafgiftsloven) § 13 a | - | 30 pct. | 30 pct. | 30 pct. | 30 pct. |
Passivpost, fortjeneste aktieindkomst - BAL (boafgiftsloven) § 13 a | - | - | 20 pct. | 22 pct. | 22 pct. |
Passivpost, fortjeneste aktieindkomst unoterede aktier - BAL (boafgiftsloven) § 13 a | - | 20 pct. | - | - | - |
Passivpost, fortjeneste aktieindkomst børsnoterede aktier - BAL (boafgiftsloven) § 13 a | - | 12,5 pct. | - | - | - |
Passivpost, opsparet overskud (50 pct. virksomhedsskat) - BAL (boafgiftsloven) § 13 a | - | 0 pct. | 0 pct. | 0 pct. | 0 pct. |
Passivpost, opsparet overskud (38 pct. virksomhedsskat) - BAL (boafgiftsloven) § 13 a | - | 9 pct. | 9 pct. | 9 pct. | 9 pct. |
Passivpost, opsparet overskud eller konjunkturudligning (34 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) - BAL (boafgiftsloven) § 13 a | - | 12 pct. | 12 pct. | 12 pct. | 12 pct. |
Passivpost, opsparet overskud eller konjunkturudligning (32 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) - BAL (boafgiftsloven) § 13 a | - | 13,5 pct. | 13,5 pct. | 13,5 pct. | 13,5 pct. |
Passivpost, opsparet overskud eller konjunkturudligning (30 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) - BAL (boafgiftsloven) § 13 a | - | 15 pct. | 15 pct. | 15 pct. | 15 pct. |
Passivpost, opsparet overskud eller konjunkturudligning (28 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) - BAL (boafgiftsloven) § 13 a | - | - | 16,5 pct. | 16,5 pct. | 16,5 pct. |
Passivpost, opsparet overskud eller konjunkturudligning (25 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) - BAL (boafgiftsloven) § 13 a | - | - | - | - | 18,75 pct. |
Renter pr. påbegyndt måned - KSL (kildeskatteloven) § 62 A | - | 0,4 pct. | 0,4 pct. | 0,4 pct. | 0,4 pct. |
Renter pr. påbegyndt måned - OPKL § 7, stk. 2 | - | 0,1 pct. | 0,1 pct. | 0,2 pct. | 0,2 pct. |
Grænser - skifteformer |
|
|
|
|
|
Boudlæg - DSL (dødsboskifteloven) § 18 | - | 32.000 | 33.000 | 34.000 | 35.000 |
Udlæg til ægtefællen - arveloven § 11 | - | - | - | - | 600.000 |
Udlæg til ægtefællen - arveloven § 7 b, stk. 2 (dødsfald før 1. januar 2008) | - | 200.000 | 200.000 | 210.000 | - |
,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.
Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013
Værelsesudlejning (hus og ejerlejlighed)
Værelsesudlejning (andelsbolig)
Skattefri avance ved salg af hus
Skattefri avance ved salg af ejerlejlighed