C.E.15.4 Oversigt - kalenderår 2014-2016
Satser og grundbeløb
Skemaet viser satser og grundbeløb med betydning for dødsbobeskatning. Lovens grundbeløb i 2010 niveau er vist:
Dødsboskatteloven | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Skattefrihed -aktiver - § 6 | 2.595.100 | 2.595.100 | 2.641.900 | 2.680.800 | 2.717.100 |
Skattefrihed -nettoformue § 6 | 2.595.100 | 2.595.100 | 2.641.900 | 2.680.800 | 2.717.100 |
Restskat for mellemperiode, der ikke opkræves - § 15 | 32.700 | 32.700 | 33.300 | 33.800 | 34.300 |
Beløbsgrænse for udbetaling af overskydende skat for mellemperiode - § 15 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 3.000 |
Mellemperiodefradrag - §§ 14 og 30 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Bofradrag - § 30 | 5.200 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo - § 72 | 62.300 | 62.300 | 63.500 | 64.400 | 65.300 |
Fradrag ved beskatning af opsparet virksomhedsoverskud - §§ 10 og 24 | 152.200 | 152.200 | 155.000 | 157.300 | 159.400 |
Fradrag ved beskatning af konjunkturudligning - §§ 11 og 25 | 152.200 | 152.200 | 155.000 | 157.300 | 159.400 |
Mellemperiodeskat - § 14 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Dødsboskat - § 30 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Carryback procent § 31 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
Etableringskontoindskud for 2001 og tidligere inkl. tillæg, der beskattes i mellemperiode eller bobeskatningsperiode, indgår i skattepligtig indkomst med - §§ 9 og 22 | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% |
Etableringskontoindskud for 2002 og senere inkl. tillæg, der beskattes i mellemperiode eller bobeskatningsperiode, indgår i skattepligtig indkomst med - §§ 9 og 22 | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% |
Iværksætterindskud inkl. tillæg, der beskattes i mellemperiode eller bobeskatningsperiode, indgår i skattepligtig indkomst med - §§ 9 og 22 | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% |
Skat af aktieindkomst indtil beløbsgrænse (både positiv og negativ) - §§ 16 og 32 | 28% | 27% | 27% | 27% | 27% |
Skat af aktieindkomst over beløbsgrænse (både positiv og negativ) - §§ 16 og 32 | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% |
Andre satser og beløbsgrænser | |||||
Beløbsgrænse - PSL (personskatteloven) § 8a, stk. 1 | 48.300 | 48.300 | 49.200 | 49.900 | 50.600 |
Passivpost, fortjeneste ikke aktieindkomst - BAL (boafgiftsloven) § 13 a | 30 pct. | 30 pct. | 30 pct. | 30 pct. | 30 pct. |
Passivpost, fortjeneste aktieindkomst - BAL (boafgiftsloven) § 13 a | 22 pct. | 22 pct. | 22 pct. | 22 pct. | 22 pct. |
Passivpost, opsparet overskud opsparet i 1987-90 (50 pct. virksomhedsskat) - BAL (boafgiftsloven) § 13 a | 0 pct. | 0 pct. | 0 pct. | 0 pct. | 0 pct. |
Passivpost ved virksomhedsopsparing og konjunkturudligningskonto - BAL (boafgiftsloven) § 13 a: | |||||
- for overskud opsparet i 1991 (38 pct. virksomhedsskat) (Kun virksomhedsopsparing). | 9 pct. | 9 pct. | 9 pct. | 9 pct. | 9 pct. |
- for overskud opsparet i 1992-1998 (34 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) | 12 pct. | 12 pct. | 12 pct. | 12 pct. | 12 pct. |
- for overskud opsparet i 1999-2000 (32 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) | 13,5 pct. | 13,5 pct. | 13,5 pct. | 13,5 pct. | 13,5 pct. |
- for overskud opsparet i 2001-2004 (30 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) | 15 pct. | 15 pct. | 15 pct. | 15 pct. | 15 pct. |
- for overskud opsparet i 2005-2006 (28 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) | 16,5 pct. | 16,5 pct. | 16,5 pct. | 16,5 pct. | 16,5 pct. |
- for overskud opsparet i 2007-2013 (25 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) | 18,75 pct. | 18,75 pct. | 18,75 pct. | 18,75 pct. | 18,75 pct. |
- for overskud opsparet i 2014 (24,5 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) | - | - | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
- for overskud opsparet i 2015 (23,5 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) | - | - | - | 19,9 | 19,9 |
- for overskud opsparet i 2016 og senere indkomstår (22 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) | - | - | - | - | 21,0 |
Renter pr. påbegyndt måned - OPKL § 7, stk. 2 | 0,1 pct. | 0,1 pct. | 0,1 pct. | 0,1 pct. | 0,1 pct. |
Grænser - skifteformer | |||||
Boudlæg - DSL (dødsboskifteloven) § 18 | 38.000 | 40.000 | 41.000 | 41.000 | 42.000 |
Udlæg til ægtefællen - arveloven § 11 | 650.000 | 690.000 | 710.000 | 720.000 | 730.000 |
,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.
Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013
Værelsesudlejning (hus og ejerlejlighed)
Værelsesudlejning (andelsbolig)
Skattefri avance ved salg af hus
Skattefri avance ved salg af ejerlejlighed