C.A.4.3.5.9 Liste over godkendte foreninger
Indhold
Dette afsnit indeholder en oversigt over almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, fonde, institutioner mv., som er godkendt efter LL (ligningsloven) § 8 A, LL (ligningsloven) § 12, stk. 3, eller efter BAL (boafgiftsloven) § 3, stk. 2.
Afsnittet indeholder:
- Godkendelse efter LL (ligningsloven) § 8 A
- Godkendelse efter LL (ligningsloven) § 12, stk.3
- Godkendelse efter BAL (boafgiftsloven) § 3, stk. 2 og § 3, stk. 1, litra g
- Liste over godkendte foreninger.
Godkendelse efter LL (ligningsloven) § 8 A
De foreninger, der er markeret med ¹), er godkendt i henhold til LL (ligningsloven) § 8 A, stk. 2, som berettigede til i ►2022◄ at modtage gaver mv. med fradragsret for giveren. Fradraget kan højst udgøre ►17.200 kr. i 2022◄. I ►2023◄ udgør det maksimale fradrag ►17.700◄ kr.
Optagelse på listen som godkendt almennyttig forening mv. efter LL (ligningsloven) § 8 A, stk. 2, medfører desuden, at foreningen bliver fritaget for at betale boafgift af arv mv., som tilfalder den pågældende forening mv. efter BAL (boafgiftsloven) § 3, stk. 1, litra f.
Godkendelse efter LL (ligningsloven) § 12, stk. 3
De foreninger, der er markeret med ²), er godkendt efter LL (ligningsloven) § 12, stk. 3, til i ►2022◄ at modtage løbende ydelser efter LL (ligningsloven) § 12, stk. 2, med fradragsret for giveren.
Optagelse på listen som godkendt almennyttig forening mv. efter LL (ligningsloven) § 12, stk. 3, medfører desuden, at foreningen bliver fritaget for at betale boafgift af arv mv., som tilfalder den pågældende forening mv. efter BAL (boafgiftsloven) § 3, stk. 1, litra f.
Godkendelse efter BAL (boafgiftsloven) § 3, stk. 2 og § 3, stk. 1, litra g
De foreninger, der er markeret med ³), er godkendt efter BAL (boafgiftsloven) § 3, stk. 2, til at modtage arv boafgiftsfrit og dermed omfattet af BAL (boafgiftsloven) § 3, stk. 1, litra g.
Foreninger, fonde, stiftelser, institutioner mv. og religiøse samfund, som er godkendt i henhold til LL (ligningsloven) § 8 A eller § 12, stk. 3, må modtage arv mv. afgiftsfrit. Se BAL (boafgiftsloven) § 3, stk. 1, litra g, og ovenfor. Disse er ikke markeret med 3), men kun med 1) og/eller 2).
Liste over godkendte foreninger
Følgende foreninger er godkendt
►
10021936 | Fregatten Jylland 1 |
10021979 | Ghana Venskab 1 |
10158605 | Morsø Golfklub 1 |
10295203 | Det Kristne Hjælpecenter Kildegården 1,2 |
10305217 | FONDEN BØRNEHJÆLPSDAGEN AF 6. MAJ 1904 1 |
10362911 | Det Kgl Vajsenhus 3 |
10367816 | Scleroseforeningen 1,2 |
10384389 | FUGLEVÆRNSFONDEN 1,2 |
10394228 | Hjerteforeningen 1,2 |
10455537 | CENTER FOR FORMIDLING AF NATURVIDENSKAB OG MODERNE TEKNOLOGI (FOND) 1 |
10526094 | Areopagos Danmark 1,2 |
10534216 | Skuespillerforeningen af 1879 1 |
10547709 | Ellen Wulffs Mindefond Til Fordel for Amatørmusikken i Danmark 3 |
10619807 | AIDS-Fondet 1,2 |
10625408 | Ældre Sagen 1 |
10634792 | Børns Vilkår 1,2 |
10688302 | Handicappede Børns Ferier 1 |
10691028 | Tønder Frikirke 1,2 |
10710170 | Hjørring Golfklub 1 |
10734312 | Ribe Kunstmuseum 1 |
10788714 | Danske-Seniorer 1 |
11035612 | Ågård Frimenighed 1,2 |
11038719 | Klim Valgmenighed, Fælleskredsen 1,2 |
11039928 | Lemvig Valgmenighed 1,2 |
11233716 | Aulum Vinding Vind Valgmenighed 1,2 |
11428010 | Dansk Svæveflyver Union Svæveflyvecenter Arnborg 1 |
11451772 | Operation Mission 1,2 |
11560636 | Fonden Rednings Teknisk Samling 3 |
11577741 | Den Sygeplejefaglige Forskningsfond 3 |
11577806 | Lægeforeningens Forskningsfond 3 |
11578403 | Søndervangs Boligfond 3 |
11589790 | Den Almenvelgørende Fond Askov Møllehus 3 |
11591302 | Fælledgårdens Plejehjemsfond 3 |
11591434 | Den Kongelige Livgardes Fond 1 |
11598331 | Hustømrerforeningen af 1691 1 |
11600441 | Refugiefonden- Løgumkloster Løgumkloster Refugie 3 |
11608736 | Byggefonden for Rudolf Steiner Skoler 1 |
11611230 | Sønderjydsk Hjælpefond 3 |
11614841 | Bystævneparkens Venner 3 |
11617808 | Elevunderstøttelsesfond ved Luthersk Missionsforenings Højskole 1,3 |
11620183 | Borgervennens Sociale Fond 1 |
11625134 | Dyrenes Dags Komite 3 |
11625177 | Fynsk Frimureres Fond St. Joh. Logen Maria Til De Tre Hjerters Velfærdsfond 3 |
11625339 | Fonden "En God Start i Livet 1 |
11628214 | Aarhus Golf Club 1 |
11630405 | Overlæge Dr. Med. Einar Geert-Jørgensen og Hustrus Legat Administrator Ulrik Ibfelt 3 |
11637744 | Rotary Danmarks Hjælpefond 1,2 |
11637930 | De Smaa Glæders Legat 3 |
11641849 | Danske Flyveres Fond 3 |
11645348 | Inge Sørensens Kattehjems Fond 3 |
11650198 | Alternativfondet 3 |
11650244 | Hestens Værns Fond Til Fordel for Foreningen Hestens Værn 1 |
11656706 | Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Fond for Sangere 3 |
11660533 | Finansforbundets Centrale Hjælpefond 3 |
11678645 | FONDEN DANMARKS FLYMUSEUM 1 |
11681190 | Karma Kadjy Skolen 1 |
11682073 | Herlufsholm-Fonden 3 |
11687989 | Øjenfonden 3 |
11692834 | Bevaringsfonden for Svaneke. 3 |
11706479 | Foreningen Kong Haakons Kirkes Venner 3 |
11707386 | Københavns Universitets Kollegiesamvirke af 1983 1 |
11724078 | Generalmajor P M Knudsen og Hustrus Legat Til Fordel for Trængende Enker Eller Døtre 3 |
11726178 | Søster og Verner Lipperts Fond 3 |
11726208 | Refugiets Venners Støttekreds 3 |
11747086 | Sølund Musik Festival 1 |
11778712 | Dyreværneforeningen Svalen 3 |
11802990 | Danmarks Bløderforening 1,2 |
11827012 | Døveforeningen af 1866 3 |
11863418 | Ordet og Israel 1,2 |
11873103 | Støttefond for Møltrup Optagelseshjem 1 |
11881815 | Dansk Kennel Klub 1 |
11888690 | Open Air Concert 1 |
11915116 | Odd Fellow Ordenen, Den uafhængigeStorloge for Kongeriget Danmark I.O.O.F 3 |
11924913 | Syvende Dags Adventistkirken Danmark 1,2 |
11947018 | DSB Ejendomme 3 |
11977391 | Kirkefondet 1,2 |
11986293 | Fredningsnævnet for Århus Amt 3 |
12061323 | Rødovre Kommune Pensionsafdelingen 3 |
12125828 | FONDEN DIAKONISSEHUSET SANKT LUKASSTIFTELSEN 1,2 |
12128398 | Lemvig Golfklub 1 |
12186495 | Verdens Børn - International Børnehjælp 1,2 |
12233779 | Tolstrup-Stenum Friskole 3 |
12235607 | Nibe Festival 1 |
12237332 | Foreningen Til Gamle Bygningers Bevaring 3 |
12259670 | Hjerneskadeforeningen 1,2 |
12262876 | Spjald Idrætsforening 3 |
12526016 | Skanderup Grundtvigske Vm 1,2 |
12588690 | Cafè Parasollen Aalborg 3 |
12610572 | Odense Zoologiske Have 1,3 |
12627688 | Studentergården Selvejende Institution 1 |
12658435 | Skohandler Karl Nissen & Søns Fond 3 |
12765665 | Svendborg kommune - Solcelle Anlæg 3 |
12771975 | ADHD-Foreningen 1 |
12836384 | Kaj Lykke Golfklub 1 |
12853629 | Tønder kommune solcelleanlæg 3 |
12917902 | Kræftafdelingens Forskningsfond, Aarhus Universitetshospital 3 |
12921047 | Care Danmark Fonden for Frivillig U-Landsbistand 1,2 |
12984286 | Fjerde Maj Kollegiet På Frederiksberg 1 |
13017859 | Vordingborg kommune - AffaldPlus 3 |
13018006 | Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta 1 |
13025150 | King Baudouin Foundation 1 |
13035598 | Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen 1,2 |
13049610 | Balle Valgmenighed 1,2 |
13063117 | Fonden Menighedsplejen i Danmark 1,2 |
13093113 | Danske Døves Landsforbund 1 |
13145016 | Vendsyssel Kunstmuseum 3 |
13251118 | Vrå Valgmenighed 1,2 |
13290717 | Odense Golfklub 1 |
13375097 | Københavns Bibeltrænings Center 1,2 |
13448000 | Frikirken En Åben Dør 1,2 |
13494517 | Morsø Frimenighed 1,2 |
13611084 | Drys Ind 3 |
13680515 | Odder Grundtvigske Valgmenighed 1,2 |
13729107 | Global Aktion 1 |
13738610 | Kiropraktik & sundhed 3 |
13932786 | Frederikssund Golfklub Egelundsgården 1 |
14063137 | Sæby Golfklub 1 |
14111638 | Århus Valgmenighed 1,2 |
14268235 | Ok-Fonden 3 |
14279504 | City Kirken 1,2 |
14351590 | Skanderborg Golfklub 1 |
14571337 | Års Frikirke 1,2 |
14618600 | Sofie Rifbjerg Efterskole 1 |
14687572 | HUSET-frivilligcenter og selvhjælpVejen 1 |
14723692 | Mission Øst 1,2 |
14738045 | Landsforeningen Praktisk Økologi 1 |
14772316 | Roskilde Kloster, Den Skeel-Juel-Brahe'ske Stiftelse 1 |
14791418 | Osted Valgmenighed 1,2 |
14915508 | Karen Blixen Museet,(Rungstedlund Fonden) 1 |
14933999 | Minhaj ul Quran International Denmark (MQI-DK) 1,2 |
14940731 | Viborg Idrætshøjskole S/I 1 |
15009284 | Alzheimerforeningen 1,2 |
15023279 | Løkken Golfklub 1 |
15063610 | Kronborgvejens Kirkecenter, Missionsforbundet 1,2 |
15428376 | Rådet for Grøn Omstilling 1 |
15448601 | Projekt Ulandshjælp til Selvhjælp 1,2 |
15500301 | MENIGHEDSFAKULTETET 1,2 |
15503009 | Greve Frikirke, Church of the Nazarene International 1,2 |
15536497 | Tønder Golf Klub 1 |
15654031 | Dansk Kræftforskningsfond 3 |
15656239 | Golfklubben Lillebælt 1 |
15746513 | Kofoeds Skole 1,2 |
15748885 | Aabenraa Krisecenter 3 |
15777885 | Fjellerup Valgmenighed 1,2 |
15778032 | Hirtshals Golfklub 1 |
15778539 | Aarhus Aadal Golf Club 1 |
15778989 | Varde Golfklub 1 |
15796146 | Danmarks Jægerforbund 1 |
15815000 | Krishnabevægelsen/Iskcon 1,2 |
15815345 | Efterskolen Alterna 1 |
15853077 | Norddjurs Golfklub 1 |
15865628 | Skagens Kunstmuseer S/I 1,2 |
15928492 | Jelling Golfklub 1 |
15933577 | Troens Ord, Brande Kristne Center 1,2 |
15955899 | Evangelisk Alliance i Danmark 1 |
16002933 | Give Golfklub 1 |
16015385 | Bethlehemsfællesskabet 1,2 |
16020648 | Forældre og Sorg 1 |
16023191 | Muslim Cultural Institute 1 |
16064696 | DANMARKS NATURFOND 3 |
16079243 | Ikast Golf Club 1 |
16081078 | Fonden for Gymnastikhøjskolen i Ollerup 1 |
16087785 | Kalø Golf Club 1 |
16156345 | Osteoporoseforeningen 1 |
16162205 | Frederikshavn Golfklub 1 |
16177342 | Ølstrup Friskole 3 |
16220809 | Copenhagen Community Church 1,2 |
16238112 | Fyns Døveforening 3 |
16263893 | Fredericia Golf Club 1 |
16278246 | Kattegatcentrets Driftsfond 1 |
16282790 | Tange Sø Golfklub 1 |
16283142 | Foreningen Srcm 1 |
16287601 | Silkeborg Krisecenter 3 |
16304042 | Hjortespring Golfklub 1 |
16344540 | Idrætsskolerne Ikast S/I 1 |
16357693 | Trehøje Golfklub 1 |
16400092 | Professor dr.med. Fritz Kauffmanns Forskningsfond 3 |
16460400 | Mollerup Golf Club 1 |
16461350 | VÅBENHISTORISK SELSKAB 3 |
16471615 | Aalborg Golfklub 1 |
16569631 | Annelise & Gunnar Dransfeldts Fond 3 |
16641197 | Nyreforeningens Forskningsfond 3 |
16701033 | IRCT International Rehabilitation Council for Torture Victims S/I 1,2 |
16704105 | Rold Skov Golfklub 1 |
16717703 | Brunstad Kristne Menighed, København 1,2 |
16792810 | Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab 1,2 |
16800074 | Bedre Psykiatri - Landsforeningen for pårørende 1 |
16829110 | Pinsekirken København Administration 1,2 |
16861359 | Sporvejshistorisk Selskab 1 |
16867691 | Foreningen Danske Døvblinde (Fddb) 1 |
16871230 | Vejen Golfklub 1 |
16881171 | Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade 1,2 |
16917338 | Danske Slægtsforskere 1 |
16921289 | Landsorganisationen KRIS 1 |
17010077 | Medecins Sans Frontieres/Læger Uden Grænsers Fond 1,2 |
17012177 | Dansk Balkan Mission 1,2 |
17025643 | Bornholms Kunstmuseum 3 |
17040499 | Dansk Missionsråd 1,2 |
17040928 | Røde Kors Hjemmet 3 |
17065890 | Kræfter til Kræft 3 |
17083082 | Landsbyfonden 1 |
17110918 | Idrætsforeningen Skjold Fodboldafd 3 |
17125605 | Den Selvejende Institution Aqua Silkeborg 1 |
17164600 | Brande Golfklub/v Jette Skott Kristensen 1 |
17213695 | Åskov Golfklub 1 |
17232932 | HjerneSagen - Landsforeningen for mennesker ramtaf blodprop eller blødning i hjernen 1,2 |
17257579 | Vejstrup Valgmenighed 1,2 |
17265474 | Voldhøj Valgmenighed 1,2 |
17302035 | Aabybro Golfklub 1 |
17318500 | Silkeborg Oasekirke 1,2 |
17366432 | Hals Golf Klub 1 |
17389211 | Tølløse Baptistmenighed 1,2 |
17420291 | Kræftforeningen Tidslerne 1 |
17455419 | Luthersk Missionsforening 1,2 |
17462903 | Åbenkirke 1,2 |
17466372 | International Harvest Christian Center 1,2 |
17475428 | Diakonhøjskolen i Århus 1 |
17482300 | Odder Frimenighed 1,2 |
17494694 | Tværkulturelt Center 1,2 |
17498681 | Ørnehøj Golfklub 1 |
17501682 | Fonden Skandinavisk Børnemission /Children's Mission, Denmark 1,2 |
17505718 | FONDEN LYSGLIMT 1 |
17543407 | OAC Danmark - Friluftsmissionen 1,2 |
17555200 | Fonden for Randers Regnskov 1 |
17589415 | Bornholms Højskole 3 |
17632809 | Udviklingshæmmedes Landsforbund 1 |
17678000 | Foreningen DC-3 Vennerne 1 |
17738704 | SGI-Danmark 1 |
17754114 | De Danske Kongers Kronologiske Samling På Rosenborg 1 |
17758640 | Sdr Bork Nødhjælp 1,2 |
17765639 | Landsforeningen Huntingtons Sygdom 3 |
17775901 | Astma-Allergi Foreningen 1 |
17804189 | Aalborg Menighedscenter 1,2 |
17837605 | ARKEN Museum for Moderne Kunst 1 |
17859994 | Retten Til Liv 1,2 |
17862073 | Jelling Musikfestival 1 |
17877984 | Samsø Festival Forening 1 |
17975714 | Sankt Petri Menighedsråd 1 |
18010011 | Løgumkloster Refugium |
18088886 | Sebberkloster Golfklub 1 |
18097044 | Bibel og Missionscentret 1,2 |
18119897 | S/I Museum Kolding 1 |
18136619 | Børkop Højskole 1 |
18140691 | Fibromyalgi- & Smerteforeningen 1,2 |
18191288 | Foreningen Agape 1,2 |
18203928 | Dansk Blindesamfund 1,2 |
18210851 | Fonden Settlementet på Vesterbro 1 |
18227916 | Det Jødiske Samfund i Danmark 1,2 |
18243717 | Mellemfolkeligt Samvirke 1,2 |
18276933 | AMIS - A More Inclusive Society 1,2 |
18303140 | Kristensamfundet i Danmark 1,2 |
18342103 | Odense Eventyr Golf Klub 1 |
18355590 | Dansk Oftalmologisk Selskab 3 |
18403498 | Børnecancerfonden 1,2 |
18426811 | Spedalskhedsmissionen 1,2 |
18471914 | Museum Sydøstdanmark 1 |
18539802 | Driftsfonden Fjord- og Bæltcentreti Kerteminde 1,2 |
18562472 | Struer Golfklub 1 |
18623072 | Brunstad Kristne Menighed, Holstebro 1,2 |
18650142 | Sct Maria Hospice 1 |
18717700 | Skt. Benedikts Stiftelse S/I 1,2 |
18724413 | Danske Kirkers Råd 1,2 |
18870347 | Somalisk Familieforening 1 |
18939339 | Fredensborg Golf Club 1 |
18967006 | DanskOase 1,2 |
19053393 | Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i Danmark 1,2 |
19086291 | Odd Fellow Ordenens Børnefond af 1994 3 |
19102785 | Alivekirken 1,2 |
19136949 | Kristelig Handicapforening 1,2 |
19152502 | Fonden Troens Bevis 1 |
19152812 | Baptistkirken Nørresundby - Vodskov 1,2 |
19164233 | Hjarbæk Fjord Golf Klub 1 |
19174883 | Psykiatrifonden 1,2 |
19185214 | Horsens Pinsekirke 1,2 |
19291804 | Fonden for Børn og Unge Med Muskelsvind - Børnefonden 3 |
19307646 | Det Islamiske Trossamfund i Danmark 1 |
19314278 | City Kirken v/Philip Dupont 1,2 |
19338010 | Aalborg Kloster 1 |
19355616 | Dansk Dyreværn Aalborg 3 |
19379981 | Ronald Mcdonald Børnefond 1 |
19426904 | Harre Vig Golfklub 1 |
19454096 | Hammel Golf Klub 1 |
19478297 | Det Islamiske Trossamfund På Fyn 1 |
19594939 | Netværket for Økologisk Folke- Oplysning og Praksis 1 |
19596915 | Copenhagen Business School Handelshøjskolen 3 |
19688828 | Bering Valgmenighed 1,2 |
19729532 | Odd Fellow Loge nr 99 Mentor`s Humanitære Fond Til Fordel for Børn i Ulande 3 |
19746089 | Nanny Jacobsens Fond 3 |
19766586 | Ehlers-Danlos Foreningen i Danmark 1,2 |
19891275 | Græsted Frikirke 1,2 |
19961486 | Fonden Martinus ÅndsvidenskabeligeInstitut 1 |
19981495 | Nordborg Golfklub 1 |
19989232 | ME/CFS Foreningen 1 |
20054387 | St.Alban's Church, Copenhagen |
20074035 | Adra Danmark 1,2 |
20078634 | Landsforeningen for Marfan Syndrom 1,2 |
20101377 | Farsø Efterskole 1 |
20103388 | Foreningen Hus Forbi 1 |
20191813 | Esbjerg Golfklub 1 |
20248815 | Landsforeningen for cerebralparese. CP Danmark - tidligere Spastikerforeningen 1,2 |
20270802 | Wycliffe:Sprog-Kultur-Bibel 1,2 |
20356731 | PlanBørnefonden 1,2 |
20390980 | Endometriose Fællesskabet 1,2 |
20407816 | Stomiforeningen COPA 3 |
20423390 | Pinsekirken Amager 1,2 |
20446897 | Eva & Henry Frænkels Mindefond 3 |
20493887 | Stairway Danmark 1 |
20503270 | Open Doors 1,2 |
20546271 | Fonden Oluf Høst Museet 3 |
20553413 | Dansk Folkehjælp 1,2 |
20575794 | Landsforeningen Til Bekæmpelse af Hjernesygdomme 3 |
20615915 | Lungeforeningen 1,2 |
20667494 | Foreningen Familier med kræftramte børn 1,2 |
20669411 | Dansk Skytte Union 1 |
20699310 | Dansk Flygtningehjælp 1,2 |
20700211 | Røde Kors 1,2 |
20741236 | København Vineyard 1,2 |
20786213 | Egmont H Petersens Kollegium 1 |
20825936 | Hornbæk Golfklub 1 |
20843012 | Kristuskirkens Baptistmenighed 1,2 |
20904046 | Strandkirkefællesskabet 1,2 |
20930942 | O.C.D. Foreningen 1 |
20934506 | Depressionsforeningen 1,2 |
20965487 | Hospice Vangen S/I 3 |
21053937 | UCB Media 1 |
21074845 | Vig Festival 1 |
21174491 | Gigtramte Børns Forældreforening 1 |
21206296 | Dyrenes Venner 1 |
21246816 | WIZO Danmark 1 |
21250619 | Østhimmerlands Baptistmenighed 1,2 |
21299014 | Dansk Boldspil-Union 1 |
21314307 | Colitis - Crohn Foreningen 1 |
21353736 | Nexø Frikirke 1,2 |
21358010 | Louisiana Museum/ Louisiana-Fonden 3 |
21400572 | Fonden Projekt Udenfor 1,2 |
21418870 | Merkur Fonden 1,2 |
21438871 | Dansk Brystkræft Organisation 1 |
21457434 | Odd Fellow Ordenens Hospice Fond 3 |
21522945 | Kristent Pædagogisk Institut 1,2 |
21538612 | Tysk Reformert Kirke 1 |
21539414 | Amnesty International Dansk Afd 1,2 |
21596515 | Holstebro Valgmenighed 1,2 |
21658308 | Hospice Fyn Støtteforening 3 |
21670995 | Islamisk Kultur- og Undervisningscenter i Danmark Dikev Fonden 1 |
21707414 | Dyrenes Beskyttelse i Danmark 1,2 |
21841749 | Frikirken International Church 1,2 |
21973475 | Støtteforeningen for HospiceSønderjylland 3 |
21983233 | Benalisafonden 3 |
21987883 | Tibet Charity 1,2 |
22139118 | Nationalmuseet 3 |
22167812 | Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 1 |
22254014 | Vestermarkskirken, Grindsted 1,2 |
22934511 | Ryslinge Frimenighed 1,2 |
23072513 | LGBT+ Danmark, Landsforeningen forbøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner 1 |
23190419 | Børnesagens Fællesråd 1,3 |
23253410 | Den Internationale Højskole 3 |
23278219 | Glud Museum 3 |
23309114 | Dansk Skoleforening for Sydslesvig 3 |
23352311 | Børnenes Kontors Sekretariat 3 |
23623218 | Nivaagaards Malerisamling 1 |
23708817 | Mellerup Valgmenighed 1,2 |
23859319 | Foreningen Ørslev Kloster 1 |
24669416 | Herning Valgmenighed 1,2 |
25048091 | Ventilen Danmark 1 |
25073592 | Gallo Kriserådgivning S/I 1,2 |
25085396 | New Life Outreach Danmark 1,2 |
25092414 | Den Erhvervsdrivende Fond Naturbornholm 1 |
25102827 | Fonden for Henne,Kvong,Lunde, Lydum,Lønne,nr. Nebel og Ovtrup Sogne 3 |
25115120 | Benniksgaard Golf Klub 1 |
25145984 | Din Frikirke - Missionsforbundet iHaderslev 1,2 |
25185927 | Sri Sithi Vinayagar Temple 1,2 |
25191501 | Danmission 1,2 |
25261208 | Kolding Kirkecenter 1,2 |
25277910 | Migræne & Hovedpineforeningen 1 |
25294084 | Skovbo Golf Klub 1 |
25300823 | Det Nationale Sorgcenter, Behandlings-, Videns- og Kompetencecenter S/I 1 |
25318382 | Børns Voksenvenner 1 |
25346750 | Østens Assyriske Kirke (The Holy Apostolic Catholic Assyrian Church og the East) 1,2 |
25361547 | Benediktinerinderne af den helligeLioba 1,2 |
25364112 | Cyklistforbundet 1 |
25514386 | JÆGERNES NATURFOND 1 |
25591186 | SORANSK SAMFUNDS BOLIGFOND 3 |
25605594 | Kronjyllands Frimenighed 1,2 |
25612485 | Den Jyske Sangskole 3 |
25627997 | Børne- og UngdomsOase 1,2 |
25708679 | Dansk Georgisk Venskabsforening 1,2 |
25735072 | Landsforeningen Downs Syndrom 3 |
25801792 | Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler 1,2 |
25813685 | Fonden til fremme af antroposofisk kulturel virksomhed 1,2 |
25825012 | Den Selvejende Institution Sos Børnebyerne, Danmark 1,2 |
25838041 | Fanø Vesterhavsbad Golfklub 1 |
25854748 | 4H 3 |
25855116 | AKO Aktive Kristnes Omsorgsarbejde 1,2 |
25909429 | Israelsmissionens Unge 1 |
25944313 | Sønderjyllands Golfklub 1 |
25951018 | Det Danske Missionsforbund Betesda Vadum Kirkecenter 1,2 |
26007216 | Høve Valgmenighed 1,2 |
26040159 | Selskabet Til Udgivelse af Danske Mindesmærker 3 |
26095077 | Ølgod Valgmenighed 1,2 |
26101808 | Ølgod Menighedscenter 1,2 |
26108713 | Vaccinationsforum 1 |
26179041 | Alfred Christensen og hustru Ellen Marie Augusta Christensen Fond 3 |
26378028 | Limfjordsmuseet Løgstør 1 |
26397448 | World Animal Protection Danmark 1,2 |
26401739 | Angstforeningen 1 |
26414520 | Forening Evangelist 1,2 |
26422728 | Frikirken Randers 1,2 |
26456673 | Tåstrup FC 3 |
26458242 | STH-Servicehunde til Handicappede 1 |
26487013 | International Media Support (IMS) 1 |
26492084 | Storkøbenhavnske Odd Fellow LogersHumanitære Fond 3 |
26540259 | Folkekirkens Cafe & Dagligstue 3 |
26544149 | Bofællesskabet Valmuen 3 |
26548314 | Bryd Tavsheden 3 |
26561779 | World Diabetes Foundation 1,2 |
26576709 | Aktiv Mission 1 |
26581370 | Djursland Folkehøjskole 1 |
26623928 | Museum Jorn 1 |
26662117 | Sarons Slettes Missions- og Nødhjælpscenter 1,2 |
26694450 | Marie og Svend A. Sønderups Fond 3 |
26744105 | International Christian Community 1,2 |
26753775 | NYT LIV 1,2 |
26765730 | Den Almennyttige Støttefond af 2.2.2002 1 |
26815509 | Københavnerkirken 1,2 |
26820901 | Fårevejle Frimenighed 1,2 |
26824613 | Himmelbjerg Golf Club 1 |
26827531 | Jesus Centre For All Nations 1,2 |
26888026 | Trelleborg Golfklub Slagelse 1 |
26908264 | TC Sjælland selvejende institution 1 |
26917425 | Foreningen Børnelejren på Langeland 1 |
26960568 | Herning Golf Klub 1 |
26960959 | Make-A-Wish Danmark 1,2 |
26965926 | Pinsekirken Nyt Håb 1,2 |
26966019 | International City Baptist Church 1,2 |
26969611 | Birkemose Golf Club 1 |
27059112 | Den Evangelisk-Lutherske Frikirke i Danmark 1,2 |
27093612 | Kfuk's Sociale Arbejde 1,2 |
27102409 | Kolding Valgmenighed 1,2 |
27103065 | WSF 1 |
27104029 | Dansk Shiamuslimsk Trossamfund 1 |
27119719 | SIND - Landsforeningen for psykisksundhed 1,2 |
27123112 | Børn & Tro 1,2 |
27150632 | Danske Hospitalsklovne 1,2 |
27156126 | Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew 3 |
27166148 | Herning Frikirke 1,2 |
27171133 | Mindefonden for skovrider, godsforvalter A.R. Hansen, Halsted Kloster 3 |
27213308 | GAME 1 |
27220010 | Betania KirkeCenter Blåhøj 1,2 |
27236014 | Pinsekirken - Rudkøbing 1,2 |
27243568 | Hedensted Golfklub 1 |
27313566 | Fonden for Socialt Ansvar 1,2 |
27315135 | Pindsvinevennerne i Danmark 1,2 |
27336604 | Red Barnet Ungdom 1 |
27354289 | Den Armensk Apostolske Kirkes Menighedsråd 1,2 |
27390684 | Alfa-1 Danmark 1 |
27410642 | Eglise Protestante Baptiste v/Kouassi-Zessia 1 |
27420451 | Kong Frederik Vii S Stiftelse 3 |
27422810 | Danske Baptisters Spejderkorps 1 |
27430821 | Aabenraa Golfklub 1 |
27473822 | Sydbornholms Privatskole 1 |
27476201 | F I B C 1,2 |
27493416 | Missionsforbundets Kirke i Osted 1,2 |
27534570 | Danske Sømands- og Udlandskirker 1,2 |
27544819 | Kjellerup og Omegns Valgmenighed 1,2 |
27552765 | Tandsundhed Uden Grænser 1 |
27554687 | Dansk Myelomatose Forening 3 |
27569102 | Ringsted Frikirke 1,2 |
27578144 | Luthersk Missions Børn og Unge 1 |
27582435 | Kirkernes Integrations Tjeneste 1,2 |
27584748 | Randers Fjord Golfklub 1 |
27633994 | Roskilde Vineyard 1,2 |
27656056 | FONDEN GEOCENTER MØNS KLINT 3 |
27708099 | Dansk Vietnamesisk Forening 1 |
27746055 | Kristelig Lutheransk Trossamfund 1,2 |
27755070 | Landsforeningen Multipel System Atrofi 1,3 |
27776647 | Engholmlegatet 3 |
27786901 | Liselundfondet |
27853528 | Vikingeskibsmuseet i Roskilde 1 |
27884954 | Orkesterefterskolen 1 |
27931111 | Farsø-Trængstrup Frimenighed 1,2 |
27983995 | Hjerteforeningens Børnefond Børnehjertefonden 1,2 |
27992285 | Ingeniører uden Grænser 1 |
28012470 | Center for Ungdomsstudier 1 |
28018754 | Børn i Afrika 1,2 |
28019130 | Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod 1 |
28192444 | Aalborg Valgmenighed 1,2 |
28198477 | Europe Harvest Center 1,2 |
28211031 | Arresødal Hospice 3 |
28223692 | Frikirkenet 1 |
28232101 | Foreningen Eurolife 1,2 |
28240392 | Københavns Familiekirke S/I 1,2 |
28240430 | Center for politiske studier 1,2 |
28250479 | Ungdommens Røde Kors 1 |
28367201 | HospiceSønderjylland 3 |
28384785 | Skovshoved Roklub 3 |
28403240 | Shir Hatzafon - progressiv jødedomi Danmark 1,2 |
28422067 | FONDEN ULVSBORG HISTORISK VÆRKSTED 1 |
28433328 | Folkedans Danmark Fonden 3 |
